Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meci: Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Total puncte Montpellier | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total puncte Rochelais | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total Montpellier | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: total Rochelais | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | ||
X/+ | ||
X/+ |
Meci: Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |