Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
2 0:2 10.12.2024 11:00
2 0:2 9.12.2024 17:30
2 0:2 4.12.2024 22:00
1 2:1 3.12.2024 15:00
1 2:0 2.12.2024 20:30
1 2:1 22.11.2024 18:00
2 0:2 22.11.2024 14:30
1 2:0 21.11.2024 18:00
1 2:1 21.11.2024 17:00
1 2:0 19.11.2024 21:40
2 1:2 19.11.2024 17:00
2 1:2 18.11.2024 21:30
1 2:1 18.11.2024 17:00
1 2:0 17.11.2024 19:00
2 1:2 16.11.2024 15:30
1 2:1 15.11.2024 21:30
1 2:0 15.11.2024 15:00
1 2:1 14.11.2024 15:00
1 2:0 13.11.2024 15:00
1 2:0 12.11.2024 15:00
1 2:0 11.11.2024 23:30
2 0:2 10.11.2024 15:00
1 2:1 9.11.2024 18:00
2 0:2 8.11.2024 18:30
2 0:2 7.11.2024 21:00
2 0:2 7.11.2024 17:00
indisponibil returnat 7.11.2024 14:30
1 2:0 6.11.2024 22:00
2 1:2 6.11.2024 17:00
2 0:2 5.11.2024 17:00
1 2:0 5.11.2024 17:00
2 0:2 5.11.2024 14:30
2 1:2 4.11.2024 14:30
2 0:2 3.11.2024 22:30
1 2:0 3.11.2024 16:00
1 2:0 3.11.2024 15:45
2 0:2 3.11.2024 14:30
1 2:0 2.11.2024 18:15
2 1:2 2.11.2024 17:30
1 2:0 2.11.2024 17:00
2 0:2 2.11.2024 15:00
1 2:0 1.11.2024 22:15
indisponibil returnat 31.10.2024 22:15
1 2:1 31.10.2024 17:00
1 2:1 31.10.2024 17:00
2 1:2 29.10.2024 21:30
2 0:2 29.10.2024 11:00
1 2:0 28.10.2024 11:00
2 0:2 27.10.2024 19:00
1 2:0 26.10.2024 17:00
1 2:0 26.10.2024 16:00
2 1:2 25.10.2024 16:30
2 0:2 25.10.2024 15:00
1 2:0 24.10.2024 17:30
2 1:2 24.10.2024 16:00
2 1:2 23.10.2024 20:30
2 1:2 23.10.2024 19:00
1 2:1 22.10.2024 20:30
2 0:2 22.10.2024 19:00
1 2:0 22.10.2024 16:30
2 1:2 22.10.2024 15:00
2 0:2 21.10.2024 16:30
2 1:2 21.10.2024 13:30
1 2:1 19.10.2024 21:00
1 2:0 19.10.2024 19:30
1 2:0 18.10.2024 19:30
2 1:2 18.10.2024 15:00
1 2:1 18.10.2024 05:30
1 2:0 15.10.2024 05:45
2 0:2 15.10.2024 04:30
1 2:0 13.10.2024 11:30
1 2:0 12.10.2024 14:00
1 2:0 9.10.2024 15:00
1 2:0 9.10.2024 14:00
1 2:0 9.10.2024 13:45
1 2:1 8.10.2024 14:20
1 2:1 8.10.2024 13:15
2 1:2 7.10.2024 15:25
1 2:1 7.10.2024 15:00
2 1:2 7.10.2024 13:30
2 0:2 6.10.2024 14:00
1 2:0 5.10.2024 13:00
2 0:2 3.10.2024 12:10
2 0:2 3.10.2024 09:00
1 2:1 2.10.2024 13:30
2 1:2 2.10.2024 12:00
2 0:2 30.9.2024 16:20
1 2:0 30.9.2024 13:20
2 0:2 30.9.2024 12:45
1 2:1 28.9.2024 12:30
1 2:1 28.9.2024 09:00
1 2:1 27.9.2024 14:05
2 0:2 26.9.2024 15:40
2 1:2 26.9.2024 09:30
2 0:2 26.9.2024 09:00
2 0:2 26.9.2024 09:00
1 2:0 25.9.2024 06:00
1 2:0 24.9.2024 14:30
2 0:2 24.9.2024 14:00
2 0:2 24.9.2024 13:30
2 0:2 19.9.2024 12:30
2 0:2 17.9.2024 12:00
2 0:2 17.9.2024 09:00
2 0:2 17.9.2024 06:00
2 1:2 15.9.2024 13:00
indisponibil returnat 14.9.2024 15:00
1 3:2 14.9.2024 13:30
1 2:0 14.9.2024 13:30
2 1:2 14.9.2024 12:05
1 2:1 13.9.2024 17:00
2 0:2 13.9.2024 15:00
indisponibil returnat 13.9.2024 14:30
1 2:0 12.9.2024 23:15
1 2:1 12.9.2024 20:30
indisponibil returnat 11.9.2024 22:00
1 2:1 10.9.2024 18:00
1 3:0 8.9.2024 21:00
2 0:2 7.9.2024 23:00
2 0:2 6.9.2024 15:00
2 0:2 6.9.2024 11:00
1 2:1 6.9.2024 03:15
1 2:1 5.9.2024 23:00
1 3:1 4.9.2024 19:00
1 3:0 4.9.2024 19:00
2 0:2 4.9.2024 19:00
indisponibil returnat 4.9.2024 03:15
1 3:1 3.9.2024 20:15
2 0:2 3.9.2024 19:00
2 1:2 2.9.2024 21:30
1 3:0 2.9.2024 19:15
2 0:2 2.9.2024 19:00
1 2:0 2.9.2024 18:00
1 2:1 1.9.2024 21:30
2 2:3 1.9.2024 19:00
2 0:3 31.8.2024 18:00
2 0:2 31.8.2024 18:00
2 1:2 31.8.2024 02:00
2 2:3 30.8.2024 20:15
2 1:2 30.8.2024 18:00
2 0:3 29.8.2024 20:00
1 3:0 29.8.2024 18:00
1 2:0 29.8.2024 18:00
1 3:1 28.8.2024 23:00
2 0:2 28.8.2024 18:00
2 0:2 28.8.2024 18:00
2 2:3 28.8.2024 18:00
1 3:2 27.8.2024 22:30
1 2:0 27.8.2024 21:15
2 0:2 27.8.2024 19:30
1 2:1 27.8.2024 18:00
2 0:2 26.8.2024 23:30
1 2:0 26.8.2024 19:15
1 3:2 26.8.2024 19:15
2 0:2 23.8.2024 23:00
2 1:2 22.8.2024 20:35
1 2:0 22.8.2024 18:00
1 2:0 21.8.2024 19:15
2 0:2 21.8.2024 19:15
1 2:0 21.8.2024 18:00
2 0:2 20.8.2024 23:15
1 2:1 20.8.2024 21:45
1 2:1 20.8.2024 21:30
1 2:0 20.8.2024 20:15
2 0:2 19.8.2024 23:10
1 2:0 19.8.2024 22:00
2 1:2 19.8.2024 21:55
1 2:1 18.8.2024 17:00
2 0:2 18.8.2024 17:00
indisponibil returnat 18.8.2024 02:00
1 2:0 17.8.2024 18:00
1 2:1 17.8.2024 03:30
1 2:1 16.8.2024 22:10
1 2:0 16.8.2024 22:00
2 0:2 15.8.2024 21:30
indisponibil returnat 15.8.2024 19:15
1 2:0 15.8.2024 03:30
2 0:2 14.8.2024 22:00
1 2:1 14.8.2024 19:30
2 1:2 14.8.2024 19:00
2 1:2 13.8.2024 21:00
2 1:2 13.8.2024 19:30
1 2:1 12.8.2024 18:35
2 1:2 12.8.2024 18:00
2 0:2 12.8.2024 18:00
1 2:1 11.8.2024 21:00
1 2:1 11.8.2024 21:00
2 1:2 10.8.2024 21:00
2 0:2 10.8.2024 20:50
indisponibil returnat 9.8.2024 20:30
2 1:2 8.8.2024 16:00
1 2:1 8.8.2024 16:00
2 0:2 7.8.2024 16:20
2 0:2 7.8.2024 02:00
1 2:0 6.8.2024 20:45
1 2:0 5.8.2024 13:40
indisponibil returnat 5.8.2024 13:30
2 0:2 5.8.2024 13:15
1 2:0 4.8.2024 14:00
1 2:1 3.8.2024 18:00
1 2:0 3.8.2024 16:30
2 1:2 2.8.2024 20:30
1 2:0 2.8.2024 20:00
2 0:2 1.8.2024 21:30
1 2:0 1.8.2024 20:00
2 1:2 1.8.2024 17:00
1 2:0 31.7.2024 17:50
1 2:0 31.7.2024 16:30
2 1:2 30.7.2024 15:35
2 0:2 30.7.2024 15:20
2 1:2 29.7.2024 21:20
1 2:0 29.7.2024 16:00
2 1:2 29.7.2024 13:00
2 0:2 28.7.2024 19:25
2 1:2 28.7.2024 14:15
1 2:0 28.7.2024 13:00
2 1:2 27.7.2024 15:35
1 2:0 27.7.2024 02:00
1 2:0 26.7.2024 12:30
2 0:2 26.7.2024 01:05
2 0:2 26.7.2024 01:05
1 2:0 25.7.2024 10:00
2 0:2 24.7.2024 20:30
1 2:0 24.7.2024 15:30
1 2:1 24.7.2024 13:40
indisponibil returnat 23.7.2024 20:40
1 2:0 23.7.2024 20:30
2 1:2 23.7.2024 17:00
indisponibil returnat 23.7.2024 12:30
1 2:0 23.7.2024 12:15
2 1:2 22.7.2024 20:40
2 0:2 22.7.2024 18:00
2 0:2 22.7.2024 14:45
1 2:0 21.7.2024 22:30
1 2:0 21.7.2024 20:00
1 2:0 21.7.2024 15:00
2 0:2 20.7.2024 22:30
2 0:2 20.7.2024 14:30
1 2:1 20.7.2024 14:00
1 2:0 19.7.2024 21:00
1 2:0 19.7.2024 19:00
2 0:2 19.7.2024 18:30
1 2:1 19.7.2024 14:00
2 0:2 18.7.2024 20:45
1 2:0 18.7.2024 18:30
2 0:2 18.7.2024 16:30
1 2:1 17.7.2024 19:00
2 0:2 17.7.2024 18:30
1 2:1 17.7.2024 15:50
2 0:2 16.7.2024 22:00
1 2:0 16.7.2024 19:20
1 2:1 16.7.2024 14:10
1 2:0 16.7.2024 14:00
1 2:0 16.7.2024 02:15
1 2:0 16.7.2024 00:00
2 1:2 15.7.2024 23:00
2 0:2 15.7.2024 13:00
1 3:0 14.7.2024 16:00
2 1:2 14.7.2024 10:40
2 0:2 13.7.2024 20:45
1 2:1 13.7.2024 16:00
1 2:1 13.7.2024 16:00
1 2:1 12.7.2024 15:50
2 1:3 12.7.2024 15:30
1 2:0 11.7.2024 19:00
indisponibil returnat 11.7.2024 16:30
1 2:0 11.7.2024 16:30
2 1:2 11.7.2024 15:30
2 0:2 11.7.2024 12:00
1,2 returnat 10.7.2024 16:45
2 0:2 10.7.2024 15:00
1 2:1 10.7.2024 14:30
2 0:2 10.7.2024 12:00
1 2:0 9.7.2024 20:05
1 2:0 9.7.2024 15:45
2 1:2 9.7.2024 15:00
2 0:3 8.7.2024 18:45
2 0:2 8.7.2024 17:30
1 3:2 8.7.2024 17:15
1 2:0 8.7.2024 16:00
1 3:1 8.7.2024 13:00
1 2:0 7.7.2024 21:10
indisponibil returnat 7.7.2024 20:15
1 2:0 6.7.2024 18:30
2 0:2 6.7.2024 17:30
2 2:3 6.7.2024 13:00
1 2:0 5.7.2024 18:30
1 2:0 5.7.2024 15:00
1 2:1 4.7.2024 21:05
2 0:3 4.7.2024 15:45
2 2:3 4.7.2024 14:10
1 2:1 4.7.2024 13:00
2 0:2 3.7.2024 19:00
1 2:0 3.7.2024 18:50
2 1:2 3.7.2024 14:30
indisponibil returnat 2.7.2024 19:00
1 2:0 2.7.2024 18:45
1 2:1 2.7.2024 13:00
1 2:0 1.7.2024 20:50
2 1:2 1.7.2024 20:10
2 0:2 1.7.2024 13:00
1 2:0 29.6.2024 15:00
1 2:1 28.6.2024 16:30
2 1:2 28.6.2024 15:50
1 2:1 28.6.2024 15:00
2 1:2 28.6.2024 14:15
1 2:0 27.6.2024 16:45
2 0:2 27.6.2024 16:00
1,2 27.6.2024 14:45
1 2:1 27.6.2024 14:00
1 2:0 27.6.2024 12:15
2 0:2 26.6.2024 18:00
1 2:1 26.6.2024 15:45
1 2:1 26.6.2024 14:30
1 2:0 26.6.2024 13:00
indisponibil returnat 25.6.2024 18:00
2 0:2 25.6.2024 14:50
1 2:0 25.6.2024 13:00
2 0:2 24.6.2024 13:00
1 2:0 23.6.2024 18:30
1 2:0 23.6.2024 15:00
1 2:0 22.6.2024 14:00
indisponibil returnat 22.6.2024 12:30
2 1:2 21.6.2024 18:30
2 0:2 20.6.2024 19:40
1 2:0 20.6.2024 19:30
1 2:0 20.6.2024 14:15
indisponibil returnat 20.6.2024 12:00
indisponibil returnat 19.6.2024 17:45
2 1:2 19.6.2024 16:30
1 2:0 19.6.2024 14:40
1 2:1 18.6.2024 18:25
2 1:2 18.6.2024 17:00
2 0:2 18.6.2024 14:30
1 2:0 17.6.2024 17:30
1 2:1 17.6.2024 16:40
1 2:0 17.6.2024 16:00
1 2:1 16.6.2024 13:00
2 0:2 16.6.2024 13:00
indisponibil returnat 15.6.2024 16:30
2 0:2 15.6.2024 16:00
2 1:2 14.6.2024 16:00
1 2:0 14.6.2024 15:30
2 0:2 14.6.2024 13:15
1 2:0 13.6.2024 18:00
2 1:2 13.6.2024 17:50
1 2:1 13.6.2024 13:05
1 2:0 12.6.2024 17:45
2 0:2 12.6.2024 17:25
2 1:2 12.6.2024 01:05
1 2:0 11.6.2024 17:45
1 2:0 11.6.2024 16:35
2 0:2 11.6.2024 16:30
1 2:0 9.6.2024 21:00
2 2:3 9.6.2024 16:00
2 1:2 8.6.2024 18:30
2 1:3 7.6.2024 18:35
2 0:2 7.6.2024 18:00
1 3:2 7.6.2024 15:35
2 1:2 6.6.2024 18:30
1 2:0 6.6.2024 18:00
2 0:2 6.6.2024 17:30
1 3:0 5.6.2024 21:15
1 2:1 5.6.2024 15:15
indisponibil returnat 5.6.2024 12:00
2 0:3 4.6.2024 21:00
1 3:2 3.6.2024 21:45
2 1:3 3.6.2024 19:15
1 3:1 3.6.2024 14:25
2 0:2 3.6.2024 12:00
2 0:3 2.6.2024 19:00
2 0:2 2.6.2024 17:35
1 3:1 1.6.2024 19:40
1 2:0 1.6.2024 19:15
2 0:3 1.6.2024 13:30
1 3:1 1.6.2024 13:30
1 2:0 1.6.2024 12:00
2 0:2 31.5.2024 17:00
2 0:3 30.5.2024 21:15
2 1:2 30.5.2024 20:50
2 1:2 30.5.2024 20:40
2 2:3 30.5.2024 18:40
2 1:2 30.5.2024 15:15
1 3:1 30.5.2024 13:00
2 0:3 30.5.2024 12:00
1 2:0 29.5.2024 13:00
2 0:3 28.5.2024 21:20
1 2:0 28.5.2024 20:40
1 2:0 28.5.2024 19:05
1 2:1 28.5.2024 17:10
1 2:0 28.5.2024 17:10
1 3:1 27.5.2024 21:15
2 0:2 27.5.2024 21:03
1 3:0 27.5.2024 16:05
1 3:0 26.5.2024 21:15
1 2:0 26.5.2024 14:45
2 0:2 25.5.2024 16:00
1 2:0 24.5.2024 15:30
1 2:0 24.5.2024 14:30
2 1:2 24.5.2024 11:30
2 0:2 23.5.2024 16:00
indisponibil returnat 22.5.2024 20:30
1 2:0 22.5.2024 19:05
1 2:0 22.5.2024 14:00
2 1:2 22.5.2024 13:15
1 2:1 21.5.2024 16:20
2 0:2 21.5.2024 15:40
1 2:0 21.5.2024 14:00
1 2:1 21.5.2024 14:00
2 0:2 21.5.2024 11:00
2 0:2 20.5.2024 13:00
1 2:1 20.5.2024 12:00
1 2:0 20.5.2024 11:30
1 2:0 19.5.2024 18:00
2 0:2 17.5.2024 17:15
2 0:2 16.5.2024 23:05
2 0:2 16.5.2024 20:30
2 0:2 16.5.2024 14:55
2 1:2 16.5.2024 14:00
2 0:2 16.5.2024 13:45
1 2:0 15.5.2024 21:30
2 0:2 15.5.2024 20:00
indisponibil returnat 15.5.2024 14:50
1 2:1 15.5.2024 13:45
1 2:0 13.5.2024 20:55
1 2:1 13.5.2024 19:55
1 2:0 13.5.2024 12:00
2 0:2 13.5.2024 12:00
2 1:2 13.5.2024 12:00
1 2:0 12.5.2024 20:00
2 0:2 12.5.2024 12:00
1 2:1 11.5.2024 18:30
1 2:0 11.5.2024 17:00
1 2:0 11.5.2024 14:00
2 1:2 9.5.2024 21:00
1 2:0 9.5.2024 20:15
2 1:2 9.5.2024 16:45
2 1:2 8.5.2024 14:30
1 2:0 7.5.2024 18:10
1 2:0 7.5.2024 17:30
2 1:2 7.5.2024 13:15
2 0:2 6.5.2024 15:00
1 2:1 6.5.2024 14:00
2 1:2 5.5.2024 19:30
2 1:2 5.5.2024 13:00
1 2:0 4.5.2024 15:00
2 1:2 2.5.2024 22:30
1 2:1 2.5.2024 12:45
2 0:2 1.5.2024 21:00
2 0:2 1.5.2024 13:45
2 0:2 30.4.2024 22:15
1 2:1 30.4.2024 21:00
2 0:2 30.4.2024 13:20
2 1:2 29.4.2024 22:20
1 2:1 29.4.2024 17:55
1 2:1 29.4.2024 13:20
1 2:1 28.4.2024 18:20
2 0:2 27.4.2024 17:00
2 0:2 27.4.2024 14:00
1 2:1 26.4.2024 15:00
1 2:0 26.4.2024 13:30
2 1:2 25.4.2024 16:25
1 2:0 25.4.2024 14:40
2 0:2 25.4.2024 13:30
1 2:0 25.4.2024 12:00
2 0:2 24.4.2024 19:30
2 1:2 24.4.2024 15:00
1 2:1 23.4.2024 17:15
1 2:0 23.4.2024 16:00
1 2:0 22.4.2024 14:00
2 0:2 21.4.2024 17:00
2 0:2 20.4.2024 14:00
2 0:2 20.4.2024 01:05
2 0:2 19.4.2024 18:30
1 2:0 18.4.2024 20:00
2 1:2 18.4.2024 17:00
1 2:0 17.4.2024 22:10
1 2:0 17.4.2024 17:00
2 1:2 17.4.2024 13:30
2 0:2 17.4.2024 12:30
1 2:0 16.4.2024 21:10
2 1:2 16.4.2024 18:30
1 2:1 16.4.2024 15:00
1 2:0 16.4.2024 14:35
1 2:1 15.4.2024 20:45
2 0:2 15.4.2024 19:30
1 2:1 15.4.2024 16:40
1 2:0 15.4.2024 11:00
2 0:2 14.4.2024 16:00
2 0:2 14.4.2024 12:00
2 1:2 13.4.2024 19:30
1 2:0 12.4.2024 21:30
1 2:1 12.4.2024 20:00
2 0:2 11.4.2024 19:45
2 0:2 11.4.2024 14:30
2 0:2 10.4.2024 15:00
1 2:0 10.4.2024 13:20
2 0:2 9.4.2024 18:00
1 2:1 9.4.2024 15:40
1 2:0 8.4.2024 16:30
2 0:2 8.4.2024 15:30
1 2:1 7.4.2024 22:00
2 0:2 7.4.2024 17:30
2 1:2 6.4.2024 20:00
indisponibil returnat 6.4.2024 15:30
1 2:0 5.4.2024 21:20
1 2:1 5.4.2024 18:00
1 2:0 4.4.2024 18:00
1 2:0 4.4.2024 18:00
1 2:0 4.4.2024 17:00
1 2:0 4.4.2024 14:00
2 1:2 3.4.2024 21:30
1 2:0 3.4.2024 18:00
2 0:2 3.4.2024 18:00
1 2:1 3.4.2024 02:15
1 2:1 2.4.2024 21:45
1 2:0 2.4.2024 19:15
1 2:1 2.4.2024 18:00
2 1:2 2.4.2024 01:05
2 0:2 1.4.2024 19:15
2 0:2 31.3.2024 22:10
1 2:0 30.3.2024 21:00
1 2:1 30.3.2024 01:00
2 0:2 29.3.2024 21:00
2 0:2 29.3.2024 01:00
1 2:1 28.3.2024 21:00
1 2:0 28.3.2024 19:00
1 2:1 28.3.2024 00:55
2 0:2 27.3.2024 19:00
1 2:0 27.3.2024 02:30
1 2:1 26.3.2024 21:30
2 0:2 26.3.2024 11:30
2 0:2 26.3.2024 01:45
1 2:0 25.3.2024 23:35
1 2:0 25.3.2024 01:00
1 2:0 24.3.2024 20:45
1 2:0 24.3.2024 17:00
2 0:2 24.3.2024 17:00
1 2:0 24.3.2024 01:30
1 2:0 23.3.2024 20:00
2 0:2 23.3.2024 19:00
2 0:2 23.3.2024 01:10
indisponibil returnat 21.3.2024 22:45
2 1:2 21.3.2024 21:15
1 2:1 20.3.2024 20:30
1 2:1 20.3.2024 20:00
1 2:0 20.3.2024 18:00
2 0:2 20.3.2024 17:00
2 1:2 19.3.2024 22:00
2 0:2 19.3.2024 21:30
1 2:1 19.3.2024 21:00
2 0:2 19.3.2024 18:30
indisponibil returnat 19.3.2024 17:00
2 0:2 18.3.2024 23:00
2 0:2 18.3.2024 19:00
1 2:0 18.3.2024 15:55
1 2:0 17.3.2024 23:00
2 0:2 15.3.2024 00:00
1 2:1 14.3.2024 21:30
2 0:2 14.3.2024 20:00
1 2:0 13.3.2024 22:30
1 2:1 13.3.2024 20:00
2 0:2 13.3.2024 03:00
1 2:1 12.3.2024 23:30
1 2:0 12.3.2024 20:00
2 0:2 11.3.2024 23:30
2 1:2 11.3.2024 22:30
1 2:0 11.3.2024 22:15
1 2:0 10.3.2024 23:15
2 0:2 10.3.2024 21:30
2 0:2 9.3.2024 23:30
2 0:2 9.3.2024 02:50
2 0:2 9.3.2024 02:15
1 2:1 9.3.2024 00:15
indisponibil returnat 19.6.2023 16:30