Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | ||
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:3 |
Total goluri Swift Current | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri Swift Current (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri Regina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 |
Total goluri Regina (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:3 | |
2 | 4:3 | |
2 | 4:3 | |
2 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Swift Current | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Regina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:3 | 4:3 |