Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 5:8 |
Total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Total goluri Red Deer (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Total goluri Saskatoon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Total goluri Saskatoon (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 | |
indisponibil | 5:8 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 | |
2 | 5:8 | |
2 | 5:8 | |
2 | 5:8 | |
2 | 5:8 | |
1 | 5:8 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:8 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
1.Perioada total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
1.Perioada total goluri Saskatoon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 5:8 |