Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 |
Total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri Red Deer (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- |
Total goluri Lethbridge (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | ||
- | 1:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | ||
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 1:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
1.Perioada total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |