Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | ||
- | ||
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:0 |
Total goluri Prince Albert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:0 | |
- |
Total goluri Prince Albert (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri Regina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri Regina (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | ||
1 | 5:0 | |
1 | ||
1 | 5:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 0:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Prince Albert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Regina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:0 | 5:0 |