Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | ||
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | ||
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 2:3 |
Total goluri Prince Albert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Prince Albert (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 2:3 | |
- |
Total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Red Deer (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 0:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Prince Albert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |