Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Total goluri Moose Jaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ |
Total goluri Moose Jaw (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 |
Total goluri Saskatoon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri Saskatoon (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 1:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Moose Jaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
1.Perioada total goluri Saskatoon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |