Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:7 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:7 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:7 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 3:7 | |
+ | ||
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 3:7 |
Total goluri Moose Jaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
- | 3:7 | |
- | 3:7 |
Total goluri Moose Jaw (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
- | 3:7 | |
- | 3:7 |
Total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 |
Total goluri Lethbridge (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:7 | |
2 | 3:7 | |
2 | 3:7 | |
2 | 3:7 | |
2 | 3:7 | |
2 | 3:7 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:7 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
1.Perioada total goluri Moose Jaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
1.Perioada total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 3:7 |