Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | ||
+ | ||
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:3 |
Total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
Total goluri Lethbridge (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
Total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- |
Total goluri Red Deer (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 1:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
1.Perioada total goluri Lethbridge | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
1.Perioada total goluri Red Deer | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 5:3 |