Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | ||
+ | 9:4 | |
+ | ||
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 9:4 |
Total goluri Kelowna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Total goluri Kelowna (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 |
Total goluri Portland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
- |
Total goluri Portland (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:4 | |
+ | 9:4 | |
- | ||
- | 9:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 9:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 3:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
1.Perioada total goluri Kelowna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
1.Perioada total goluri Portland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 9:4 |