Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- |
Total goluri Omskie Krylia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Omskie Krylia (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Izhevsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Izhevsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Omskie Krylia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Izhevsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 |