Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Total goluri Visby Roma | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Total goluri Visby Roma (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri Surahammar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri Surahammar (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:0 | 5:0 |