Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:1 |
Total goluri Troja Ljungby | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | ||
- | 4:1 |
Total goluri Troja Ljungby (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Tranas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Tranas (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
1 | ||
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 1:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Troja Ljungby | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Tranas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |