Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 0:1,4:5 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:1,4:5 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Vasteras | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Vasteras | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Vasteras (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/- | 4:5 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+,3+,2+,1+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Vasteras | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9+ | 4:5 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8+ | 4:5 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:5 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 4:5 |