Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 2:2 |
Total goluri Windsor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.Perioada total goluri Windsor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ |
1.Perioada total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |