Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:2 |
Total goluri Windsor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 |
Total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | ||
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 5:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 |
1.Perioada total goluri Windsor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 |
1.Perioada total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 12:2 |