Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | ||
+ | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:1 |
Total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 1:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 |
1.Perioada total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |