Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 |
Total goluri Owen Sound | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 |
Total goluri Saginaw | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 | |
indisponibil | 1:5 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
12,X2 | 1:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:5 |