Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | ||
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 0:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Sarnia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |