Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:4 |
Total goluri Ottawa 67s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 | |
X2,1X | 1:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Ottawa 67s | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:4 | 1:4 |