Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 |
Total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Total goluri Peterborough | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
2 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Peterborough | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 | 4:2 |