Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:2 |
Total goluri Brantford | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Brantford | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Oshawa | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 6:2 |