Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 0:2,4:6 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:2,4:6 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:2,4:6 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 0:2,4:6 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:2,4:6 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 |
Total goluri Winnipeg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Winnipeg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Winnipeg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Total goluri Winnipeg (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Winnipeg (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
+ | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 |
Total goluri Toronto (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Toronto (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total goluri Toronto (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/- | 4:6 | |
2/- | 4:6 | |
2/- | 4:6 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/+ | 4:6 | |
2/- | 4:6 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:6 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+,2+,1+,4+ | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:2,4:6 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
1.Perioada total goluri Winnipeg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
1.Perioada total goluri Toronto | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1x | 2:1 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
3.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 |
3.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Peste 0.5 | 2:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9+ | 4:6 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8+ | 4:6 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:6 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 4:6 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 4:6 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Winnipeg total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Toronto total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Pasa de gol +0.5,Pct +1.5,Pct +0.5 in PP,Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Pct +2.5,Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5,Pct +1.5 | 3 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pct +2.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct +1.5,Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol -0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +2.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Pct +1.5 | 1 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pct +2.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Pct +1.5,Pct +2.5,Gol +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5 | 3 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 | |
- | 23:36 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 | |
+ | 23:36 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:36 | |
indisponibil | 23:36 | |
indisponibil | 23:36 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:36 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |