Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,1:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 | |
indisponibil | 0:0,1:1 | |
indisponibil | 0:0,1:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Total goluri Montreal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Montreal (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total goluri NY Islanders | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri NY Islanders (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,1:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Montreal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri NY Islanders | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x2,1x,X | 1:1 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Peste 0.5 | 1:1 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x,x2,X | 0:0 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 | 1:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-3 | 1:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Montreal total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
NY Islanders total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol +0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 in PP | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Pct +0.5 in PP,Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 in PP,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:28 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |