Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+11,Cota meci,Ofer+4 | 4:5 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 | 4:0,4:5 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 4:0,4:5 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 4:0,4:5 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 4:0,4:5 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 4:0,4:5 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Buffalo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Buffalo (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Total goluri Colorado | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:5 |
Total goluri Colorado (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/- | 4:5 | |
2/- | 4:5 | |
2/- | 4:5 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/+ | 4:5 | |
2/- | 4:5 | |
2/- | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:5 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:5 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+,4+,1+,2+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 4:0,4:5 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada total goluri Buffalo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada total goluri Colorado | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,x2,2 | 0:1 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x2,12,2 | 0:4 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
3.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
3.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9+ | 4:5 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8+ | 4:5 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:5 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Buffalo total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Colorado total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol +1.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Gol +0.5 | 2 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pct +2.5,Pasa de gol +0.5 | 2 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pasa de gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
indisponibil | 30:41 | |
indisponibil | 30:41 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 | |
+ | 30:41 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:41 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |