Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 4:0,6:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 4:0,6:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Total goluri Zilina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
+ | 6:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Total goluri Zilina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Total goluri Zilina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Total goluri Zilina (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Total goluri Trencin | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri Trencin (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada total goluri Zilina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada total goluri Trencin | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor,6:1 | 6:1 |