Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 1:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 0:0,1:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Total goluri Winterthur | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Winterthur (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Rapperswil | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Rapperswil (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:2 | |
Da | 1:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Winterthur | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Rapperswil | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |