Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,2:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,2:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Total goluri Valerenga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 |
Total goluri Valerenga (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
Total goluri Leksand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Leksand (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Valerenga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Leksand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |