Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 5:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 5:2,2:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:1,5:2 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | returnat |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
+ | 5:2 | |
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | 5:2 | |
1/+ | ||
1/+ | 5:2 | |
1/- | ||
1/- | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | ||
indisponibil | returnat |
Total goluri Poruba (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 |
Total goluri GKS Katowice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 5:2 | |
- |
Total goluri GKS Katowice (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 5:2 | |
indisponibil |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri GKS Katowice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |