Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 4:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:3,4:4 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:3,4:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | returnat |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 |
Total goluri Poprad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Poprad (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Total goluri Kosice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | returnat |
Total goluri Kosice (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,3+,2+,4+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
1.Perioada total goluri Poprad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:3 |
1.Perioada total goluri Kosice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:4 |