Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 6:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 6:2,2:0 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:0,6:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 | |
1/+ | 6:2 |
Total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Total goluri Molot Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Total goluri Perm (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Total goluri Kurgan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Total goluri Kurgan (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ | 6:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 6:2 | |
Da | 6:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Kurgan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor,alte |