Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 | 2:5 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:5 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:1,2:5 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:1,2:5 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 | |
2/+ | 2:5 | |
2/- | 2:5 |
Total goluri Omsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total goluri Omsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
Total goluri Chelyabinsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 2:5 | |
Da | 2:5 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.Perioada total goluri Omsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat |
1.Perioada total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 | |
Peste 0.5 | 1:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:5 | 2:5 |