Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 3:1,2:0 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:0,3:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/- | 3:1 | |
1/- | ||
1/- | 3:1 | |
1/- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Novokuznetsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Novokuznetsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 3:1 | |
- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total goluri Novokuznetsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 3:1 |
Total goluri Molot Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | ||
- | 3:1 |
Total goluri Perm (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 3:1 | |
indisponibil |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada total goluri Novokuznetsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Perm | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |