Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 4:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 1:2,4:4 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:2,4:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/- | 4:4 |
Total goluri Gruner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | returnat |
Total goluri Gruner (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 |
Total goluri Lorenskog | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total goluri Lorenskog (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
- | 5:4 | |
- | 5:4 | |
- | 5:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,4+,2+,3+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada total goluri Gruner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada total goluri Lorenskog | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 4:4 |