Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 4:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 | 0:1,4:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,4:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,4:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 |
Total goluri Almtuna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri Almtuna (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Vasby | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Vasby (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ | 4:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Almtuna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Vasby | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 |