Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 4:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 2:0,4:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:0,4:2 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:0,4:2 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:0,4:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Chelyabinsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Omsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri Omsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,4:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada total goluri Chelyabinsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada total goluri Omsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6 | 4:2 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 4:2 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:2 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 4:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 | 4:2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
PC +1.5,Gol +1.5,PC +0.5,Gol +0.5 | 2:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 | |
PC +0.5,PC +1.5,Gol -0.5 | 0:2 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC +0.5,PC +1.5,Gol +0.5 | 1:1 | |
PC +0.5,Gol +0.5 | 1:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC +1.5,Gol +0.5,PC +0.5,Gol +1.5 | 2:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |