Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 2:2,4:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:2,4:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:3 | |
1/+ | 4:3 | |
1/+ | 4:3 | |
1/+ | 4:3 | |
1/- | 4:3 | |
1/- | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri Cergy Pontoise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri Cergy Pontoise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri Rouen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:3 |
Total goluri Rouen (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:3 | |
1/+ | 4:3 | |
1/+ | 4:3 | |
1/- | 4:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:3 | |
1/- | 4:3 | |
1/- | 4:3 | |
1/- | 4:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 | |
1 | 4:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+,3+ | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 2:2,4:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
1.Perioada total goluri Cergy Pontoise | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
1.Perioada total goluri Rouen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7 | 4:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-7,6-7 | 4:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 4:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:3 | 4:3 |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Gol +1.5 | 2 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 |