Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 1:3,0:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,1:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
+ | 1:3 | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | 1:3 | |
2/- | ||
2/- | 1:3 | |
2/- |
Total goluri Hokki | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 1:3 | |
- | ||
- | 1:3 | |
- | ||
- | 1:3 |
Total goluri Hokki (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Hermes | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
+ | 1:3 | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 1:3 |
Total goluri Hermes (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:3 | |
indisponibil |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Hokki | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Hermes | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 1:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-7,4-5 | 1:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 1:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |