Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Cota meci,Ofer+7,Ofer+4 | 6:3 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 3:1,6:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 3:1,6:3 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 3:1,6:3 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 3:1,6:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
indisponibil | returnat |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Ilves T. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Ilves T. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Ilves T. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Ilves T. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Ilves T. (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Pelicans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Total goluri Pelicans (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:3 | |
1/+ | 6:3 | |
1/- | 6:3 | |
1/- | 6:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+,3+ | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 3:1,6:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 |
1.Perioada total goluri Ilves T. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
1.Perioada total goluri Pelicans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
9+ | 6:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8+ | 6:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 6:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 6:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
PC +1.5,Gol +0.5,PC +0.5 | 1:1 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 1:2 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol +0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 1:1 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
indisponibil | returnat |