Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | ||
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:4 |
Total goluri Miercurea Ciuc | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri Miercurea Ciuc (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri Ujpest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Total goluri Ujpest (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
1.Perioada total goluri Miercurea Ciuc | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
1.Perioada total goluri Ujpest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:4 | 0:4 |