Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 | 1:0,3:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 |
Total goluri Visp | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total goluri Visp (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total goluri Chur | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Total goluri Chur (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+,3+ | 3:4 | |
Da | 3:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 1:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Visp | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
1.Perioada total goluri Chur | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:4 | 3:4 |