Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:1,2:4 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:1,2:4 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:1,2:4 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:1,2:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Lausanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Total goluri Lausanne (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Lugano | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Lugano | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Lugano | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Lugano (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
indisponibil | returnat |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,2:4 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
- | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada total goluri Lausanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada total goluri Lugano | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6 | 2:4 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 2:4 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:4 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 2:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:4 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC +1.5,PC +0.5,Gol +0.5 | 1:1 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
PC +0.5,Gol +0.5 | 1:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 |