Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Cota meci,Ofer+7,Ofer+11 | 6:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 0:0,6:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,6:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Total goluri Ucraina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri Ucraina (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Total goluri Spania (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 6:1 | |
Da | 6:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,6:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Ucraina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7 | 6:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-7,6-7 | 6:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 6:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 6:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |