Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 0:1,3:4 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:1,3:4 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:1,3:4 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 0:1,3:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Vitkovice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Vitkovice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Vitkovice (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Pardubice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Pardubice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:4 |
Total goluri Pardubice (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 | |
2/- | 3:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 | |
1 | 3:4 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:4 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+,3+ | 3:4 | |
indisponibil | 3:4 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,3:4 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Vitkovice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Pardubice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
2.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
2.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,x2 | 0:3 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
3.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
3.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7 | 3:4 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 3:4 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 3:4 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 3:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:4 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Penalizare de 5 minute acordata | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:2 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Vitkovice total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Pardubice total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5 in PP,Pct +1.5 | 2 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 in PP | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 in PP | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Pasa de gol +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +1.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5 in PP | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Pct +0.5,Gol -0.5,Pasa de gol +0.5,Pct +1.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5 in PP,Pct +1.5 | 2 | |
Gol +0.5,Pct +0.5,Pct +0.5 in PP | 1 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 in PP | 0 | |
Pct +0.5 in PP,Pct +1.5,Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:32 | |
+ | 22:32 | |
+ | 22:32 | |
+ | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 | |
indisponibil | 22:32 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:32 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 6:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | returnat | |
Da | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | 1 | |
indisponibil | returnat | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 2 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 | |
Da | 1 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |