Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 0:1,1:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,1:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,1:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:1,1:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Total goluri Liberec | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri Liberec (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Plzen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Plzen (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,1:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Liberec | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Plzen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
2.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
2.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1x,x2 | 0:0 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 | 1:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-3 | 1:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Penalizare de 5 minute acordata | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Liberec total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Plzen total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol -0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Pasa de gol +0.5,Pct +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 | |
+ | 21:35 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 | |
indisponibil | 21:35 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:35 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 5:5 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
Da | 1 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 | |
indisponibil | 2 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |