Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 5:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 5:1,2:0 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:0,5:1 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 2:0,5:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | 5:1 | |
1/+ | ||
1/- | 5:1 | |
1/- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Franta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | ||
+ | 5:1 | |
+ | ||
+ | 5:1 | |
+ |
Total goluri Franta (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total goluri Slovenia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 5:1 | |
- | ||
- | 5:1 |
Total goluri Slovenia (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 | |
1/+ | 5:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 | |
1/- | 5:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 5:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 5:1 | |
indisponibil |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,5:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada total goluri Franta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 |
1.Perioada total goluri Slovenia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
- | 2:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6 | 5:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 5:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 5:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 5:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:1 |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +1.5,Gol +0.5 | 3 | |
Gol +1.5,Gol +0.5 | 2 |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |