Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 |
Total goluri Yunost Minsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Yunost Minsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri Mogilev | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Total goluri Mogilev (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada total goluri Yunost Minsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Mogilev | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 |