Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 |
Total goluri Vitebsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Total goluri Vitebsk (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
- | 4:5 |
Total goluri HK Brest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Total goluri HK Brest (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
1.Perioada total goluri Vitebsk | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
1.Perioada total goluri HK Brest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 4:4 |