Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:21 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:21 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 30:21 | |
- | 30:21 | |
- | 30:21 | |
- | 30:21 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 30:21 | |
1 | 30:21 |
Total goluri Szombathelyi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 30:21 |
Total goluri Kisvarda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 30:21 | |
- | 30:21 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 30:21 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 | 30:21 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 14:10,30:21 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 14:10 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 30:21 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 14:10,30:21 |